【正誤表】特別展図録「恐竜のくらした森 ―恐竜は花を見たか?」
図録中の文章等に誤りがありましたので、お詫びいたしますとともに、以下のようにご修正いただきますようお願いいたします。
| ページ等 | 誤 | 正 |
|---|---|---|
| p.7(被子植物のなかま) | ハウチワカエデ | オオイタヤメイゲツ |
| p.8、13、31(図のキャプション) | マツバラン網 | マツバラン綱 |
| p.18 | 13. エゾアジサイ(ミズキ目) | 13. ムシカリ(マツムシソウ目) |
| p.27(アルカエフルクトゥス・シネンシスの拡大写真) | 花の拡大 | 葉の拡大 |
| p.46(左から4番目の恐竜シルエット) | オヴィラプトル類 | デイノニクス類 |
| p.58(古地理図) | トレース等に誤りがあります。 右記URLにてダウンロードしてください |
http://www.dinosaur.pref.fukui.jp/special/flora/cretaclimate.jpg |
| p.67(本文および右上図) | 蝦夷層群 | 蝦夷累層群 |
| p.67(右上図のタイトル) | 白亜紀植物 | 白亜紀被子植物 |
| p.72(本文) | 300万年前 | 500万年前 |
| p.81(クックソニア復元模型~ゾステロフィルム復元模型) | 羊草溝層 | (なし) |
